Тарифы на ж.д. перевозки
Перечень работ и услуг, которые выполняются за грузополучателя
(грузоотправителя) по договорным ставкам
Услуги, относящиеся к транспортно-экспедиционным операциям при отправке грузов в вагонах
| № п/п | Наименование работ и услуг | Ставка сбора (руб.) | Ставка сбора с НДС (руб) |
| 1. Услуги по транспортной обработке груза | |||
| 1.1 | Оформление железнодорожной накладной (руб./накладная) | 270,00 | 318,60 |
| 1.2 | Разгрузка груза прибывшего на станцию автомобильным транспортом (за транспортное средство) | 13559,32 | 16000,00 |
| 1.3 | Прием груза на склад ж.д. станции и хранение его в течении 2-х суток (за транспортное средство) | 2457,63 | 2900,00 |
| 1.4 | Проверка массы, количества на автомобильных, товарных весах | 3559,32 | 4200,00 |
| 1.5 | Перемещение груза со склада на погрузочную площадку (за транспортное средство) | 3728,81 | 4400,00 |
| 1.6 | Работа бригады при погрузке вагона (за транспортное средство) | 16101,70 | 19000,01 |
| 1.7 | Крепежный материал (брус, проволока, гвозди), за транспортное средство | 7627,12 | 9000,00 |
| 1.8 | Уведомление о продвижении груза и подходе к железнодорожной станции назначения | 1596,00 | 1883,28 |
| 1.9 | Слежение за продвижением груза от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции назначения | 2472,98 | 2918,12 |
| 1.10 | Уведомление грузополучателя или грузоотправителя о подходе груженого или порожнего автотранспорта | 1596,00 | 1883,28 |
| 1.12 | Уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю | 2472,98 | 2918,12 |
| 1.13 | Очистка вагонов от остатков грузов и их промывка, ветеринарно-санитарная обработка контейнеров | 3990,33 | 4708,59 |
| 1.14 | Предоставление запорно-пломбировочных устройств: | 847,46 | 1000,00 |
| 1.15 | Подача вагонов под погрузку (за транспортное средство) | 8080,51 | 9535,00 |
| 1.16 | Уборка вагонов (за транспортное средство) | 8080,51 | 9535,00 |
| 3. Крановые работы на станции | |||
| 3.1 | Крановые работы станционным краном (за час)., минимум 4 часа работы | 5932,20 | 7000,00 |
| 4. Разработка и согласование схемы крепления | |||
| 4.1 | Услуги по разработке и согласованию схемы крепления груза в вагоне. | 38135,59 | 45000,00 |
Телефон: +7 (495) 787-19-09
Факс: +7 (495) 787-19-09
- Цены на услуги, относящиеся к транспортно-экспедиционным операциям при отправке грузов в 20-ти и 24-х тонных контейнерах >>>
- Цены на услуги, относящиеся к транспортно-экспедиционным операциям при отправке грузов в 3-х и 5-ти тонных контейнерах >>>
- Цены на услуги, относящиеся к транспортно-экспедиционным операциям при отправке грузов в 40 футовых контейнерах >>>

